- Graficky Vám navrhneme a vytiskneme: letáky, prospekty, brožury, katalogy, prezentace, certifikáty, hlavičkové papíry, jídelní lístky, plakáty, atd.
- Pro digitální tisk v ofsetové kvalitě využíváme špičkový stroj Xerox Versant 180 Press.
- Plnobarevně tiskneme formáty A4, A3 a SRA3 (450×320 mm).
- Barevný tisk na křídové papíry, samolepící fólie, kartony hladké, strukturované, ražené, perleťové a metalické až do 350 g/m2.
A4 jednostranně
počet kusů | bez DPH | vč. DPH |
1 – 9 | 11,16 | 13,50 |
10 – 29 | 8,18 | 9,90 |
30 – 49 | 7,36 | 8,90 |
50 – 99 | 6,53 | 7,90 |
100 – 299 | 4,79 | 5,80 |
300 – 499 | 3,88 | 4,70 |
500 – 999 | 3,22 | 3,90 |
1000 – 1999 | 2,40 | 2,90 |
2000 – 2999 | 2,31 | 2,80 |
3000 – 3999 | 2,15 | 2,60 |
nad 4000 | individuální kalkulace, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@ak-repro.cz |
- A4 oboustranně: cena x2
- Uvedené ceny jsou za formát A4, papír 80g ofset, tisk z dodaného souboru PDF bez úprav.
- Úpravy dodaných souborů viz. samostatný ceník DTP.
A3 jednostranně
počet kusů | bez DPH | vč. DPH |
1 – 9 | 22,32 | 27,- |
10 – 29 | 16,37 | 19,80 |
30 – 49 | 14,72 | 17,80 |
50 – 99 | 13,06 | 15,80 |
100 – 299 | 9,59 | 11,60 |
300 – 499 | 7,77 | 9,40 |
500 – 999 | 6,45 | 7,80 |
1000 – 1999 | 4,80 | 5,80 |
2000 – 2999 | 4,63 | 5,60 |
3000 – 3999 | 4,30 | 5,20 |
nad 4000 | individuální kalkulace, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@ak-repro.cz |
- A3 oboustranně: cena x4
- Uvedené ceny jsou za formát A3, papír 80g ofset, tisk z dodaného souboru PDF bez úprav.
- Úpravy dodaných souborů viz. samostatný ceník DTP.